Murga, the Shadowy One
Jump to navigation
Jump to search
Murga, the Shadowy One
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
12
STR 24
FIN 28
INT 26
CON 21
MEM 19
WIT 30
Vitality
446
Physical Armor
279
Magic Armor
193
Statistics
Level
12
STR 24
FIN 28
INT 26
CON 21
MEM 19
WIT 30
Vitality
595
Physical Armor
372
Magic Armor
258
Statistics
Level
12
STR 24
FIN 28
INT 26
CON 21
MEM 19
WIT 30
Vitality
744
Physical Armor
465
Magic Armor
322
Statistics
Level
12
STR 24
FIN 28
INT 26
CON 21
MEM 19
WIT 30
Vitality
1116
Physical Armor
698
Magic Armor
483
Action Points
6 Start / 8 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
700
Resistances
Fire 20%
Air 20%
Talents
Tags
- DWARF_MAFIA
- DriftwoodTavern
Skills
[edit | edit source]Locations
[edit | edit source]| Variant/Location | Level | Region | Spawns | Map |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 12 | Act 2 | 1 | Show Map |
Trades
[edit | edit source]| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Unlocked at Level 1 | ||
| Lockpicks | 1 | 100.0% |
| Trap Disarming Kit | 1 | 100.0% |
[Category] Gold | 1 | 100.0% |
| See ST_RandomLootJunkCharacters Table | 1 | 100% |
Loot
[edit | edit source]| Source / Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| ST_Medium_Group_1 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_2 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| ST_Medium_Group_3 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| ST_Medium_Group_4 | - | 4.3% |
| Selection (Picks 2) | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 2 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 2 | 2.2% |
| ST_Medium_Group_5 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_6 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| ST_Medium_Group_7 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| ST_Medium_Group_8 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 2 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 2 | 3.9% |
| Rolls on ST_RareIngredient Table | 2 | 0.4% |
| ST_Medium_Group_9 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_10 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_11 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_12 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_13 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_14 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_15 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_17 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_18 | - | 4.3% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| ST_Medium_Group_19 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_20 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| ST_Medium_Group_21 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_22 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_23 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_24 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |