Dead Sourcerer
Jump to navigation
Jump to search
Dead Sourcerer
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Tags
- CIVILIAN
- FEMALE
- HUMAN
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Tags
- CIVILIAN
- HUMAN
- MALE
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Tags
- CIVILIAN
- DWARF
- FEMALE
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Tags
- CIVILIAN
- HUMAN
- MALE
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Tags
- CIVILIAN
- FEMALE
- HUMAN
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Tags
- CIVILIAN
- HUMAN
- MALE
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 9
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Tags
- CIVILIAN
- FEMALE
- HUMAN
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 10
INT 10
CON 10
MEM 10
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 10
INT 10
CON 10
MEM 10
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 10
INT 10
CON 10
MEM 10
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 10
INT 10
CON 10
MEM 10
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Tags
- BADASSCIVILIAN
- FEMALE
- HUMAN
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 10
INT 9
CON 10
MEM 10
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 10
INT 9
CON 10
MEM 10
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 10
INT 9
CON 10
MEM 10
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Statistics
Level
-1
STR 10
FIN 10
INT 9
CON 10
MEM 10
WIT 10
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
0
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Tags
- CIVILIAN
- FEMALE
- LIZARD
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
-1
STR 9
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 10
WIT 9
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
1
Statistics
Level
-1
STR 9
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 10
WIT 9
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
2
Statistics
Level
-1
STR 9
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 10
WIT 9
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
2
Statistics
Level
-1
STR 9
FIN 9
INT 9
CON 9
MEM 10
WIT 9
Vitality
0
Physical Armor
0
Magic Armor
3
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
0
Movement
500
Locations
[edit | edit source]| Variant/Location | Level | Region | Spawns | Map |
|---|---|---|---|---|
| Commoner | -1 | Act 4 | 2 | Show Map |
| Commoner | -1 | Act 2 | 1 | Show Map |
| Commoner | -1 | Act 2 | 1 | Show Map |
| Commoner | -1 | Act 2 | 2 | Show Map |
| Commoner | -1 | Act 2 | 1 | Show Map |
| Commoner | -1 | Act 2 | 1 | Show Map |
| Commoner | -1 | Act 2 | 1 | Show Map |
| GEN HumanCitizen | -1 | Act 2 | 1 | Show Map |
| GEN LizardCitizen | -1 | Act 2 | 1 | Show Map |
| GEN SilentMonk Lizard | -1 | Act 4 | 1 | Show Map |
Trades
[edit | edit source]| Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Unlocked at Level 1 | ||
| See ST_RandomLootJunkCharacters Table | 1 | 100% |
[Category] Gold | 1 | 66.7% |
[Category] GoldBig | 1 | 33.3% |
| Unlocked at Level 5 | ||
| See ST_RandomLootJunkCharacters Table | 1 | 100% |
[Category] Gold
| 1 | 66.7% |
[Category] GoldBig
| 1 | 33.3% |
Loot
[edit | edit source]| Source / Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Levels 9-8 (22% Chance) - Picks 1-2 | - | 22.2% |
| Hair | 1 | 50.0% |
| Tooth | 1 | 50.0% |
| Up to Level 8 (20% Chance) - Picks 1 | - | 20.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Level 9+ (12% Chance) - Picks 1 | - | 12.5% |
| Hair | 1 | 25.0% |
| Tooth | 1 | 25.0% |
| Bone | 1 | 25.0% |
| Rolls on GenericContainer Table | 1 | 3.1% |
| Level 9+ (20% Chance) - Picks 1 | - | 20.0% |
| 1 | 100.0% |
| Source / Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Levels 9-8 (Guaranteed) - Picks 1-2 | - | 100.0% |
| Hair | 1 | 33.3% |
| Tooth | 1 | 33.3% |
| Rolls on GenericContainer Table | 1 | 33.3% |
| Up to Level 8 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Level 9+ (Guaranteed) - Picks 1-2 | - | 100.0% |
| Hair | 1 | 25.0% |
| Tooth | 1 | 25.0% |
| Bone | 1 | 25.0% |
| Rolls on GenericContainer Table | 1 | 25.0% |
| Level 9+ (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% |
| Source / Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Up to Level 4 (Guaranteed) - Picks 1-2 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_RandomLootJunkCharacters Table | 1 | 100% |
| Up to Level 4 (Guaranteed) - Picks 1-2 | - | 100.0% |
| 1 | 66.7% | |
| 1 | 33.3% | |
| Level 5+ (Guaranteed) - Picks 1-2 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_RandomLootJunkCharacters Table | 1 | 100% |
| Level 5+ (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 66.7% | |
| 1 | 33.3% |
| Source / Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Random Roll (Picks 1) | - | 50.0% |
| 1 | 100.0% |
| Source / Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponLegendary Table | 1 | 50.0% |
| Rolls on ST_ArmorLegendary Table | 1 | 50.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Legendary_2 | - | 100.0% |
| ST_Legendary_2_Group_1 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponRare Table | 1 | 3.6% |
| Rolls on ST_ArmorRare Table | 1 | 3.6% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Legendary_2_Group_2 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 3.6% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 3.6% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Legendary_2_Group_3 | - | 7.1% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Legendary_2_Group_4 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponRare Table | 1 | 7.1% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Legendary_2_Group_5 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 3.6% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 3.6% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Legendary_2_Group_6 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| ST_Legendary_2_Group_7 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponRare Table | 1 | 3.6% |
| Rolls on ST_ArmorRare Table | 1 | 3.6% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 3.6% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 3.6% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Legendary_2_Group_8 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 3.6% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 3.6% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 3.6% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 3.6% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Legendary_2_Group_9 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Up to Level 3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookStarter | - | 100.0% |
[Category] SkillbookEarthStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirStarter | 1 | 10.0% |
| Levels 4-8 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookStarter | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirStarter | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| Levels 9-15 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Level 16+ (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookLate | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirLate
| 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Legendary_2_Group_10 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Up to Level 3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookStarter | - | 100.0% |
[Category] SkillbookEarthStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirStarter | 1 | 10.0% |
| Levels 4-8 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookStarter | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirStarter | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| Levels 9-15 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Level 16+ (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookLate | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirLate
| 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 3.6% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 3.6% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Legendary_2_Group_12 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponRare Table | 1 | 7.1% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Rune
| 1 | 100.0% |
| ST_Legendary_2_Group_13 | - | 7.1% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Rune
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Up to Level 3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookStarter | - | 100.0% |
[Category] SkillbookEarthStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirStarter | 1 | 10.0% |
| Levels 4-8 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookStarter | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningStarter | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirStarter | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| Levels 9-15 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Level 16+ (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookLate | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueLate | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningLate
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirLate
| 1 | 10.0% |
| ST_Legendary_2_Group_14 | - | 7.1% |
