Cooldown 10 turn(s)
1m Radius
Jump over the enemy, landing behind their back and backstabbing them for 85% Physical Damage.
Destroys 95-105% Magic Damage and then tries to set Sleeping.
Gain 2 Action Points immediately, but lose 2 Action Points next turn. Any Action Points over your maximum are lost.
Destroy 120% Magic Damage on target character. Silence target.
Pierces the enemy's Physical Armour and directly deals 100% Piercing Damage. Sets Bleeding if the enemy has no Physical Armour.
| Variant/Location | Level | Region | Spawns | Map |
|---|---|---|---|---|
| Standard | 9 | Act 1 | 1 | Show Map |
| Source / Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| ST_Medium_Group_1 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_2 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| ST_Medium_Group_3 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| ST_Medium_Group_4 | - | 4.3% |
| Selection (Picks 2) | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 2 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 2 | 2.2% |
| ST_Medium_Group_5 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_6 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| ST_Medium_Group_7 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| ST_Medium_Group_8 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 2 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 2 | 3.9% |
| Rolls on ST_RareIngredient Table | 2 | 0.4% |
| ST_Medium_Group_9 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_10 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_11 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_12 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_13 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_14 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_15 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_17 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_18 | - | 4.3% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| ST_Medium_Group_19 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_20 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| ST_Medium_Group_21 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_22 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_23 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_24 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |