Captain Sech Zapor
Jump to navigation
Jump to search
Captain Sech Zapor
- Story
- Explorer
- Classic
- Tactician
Statistics
Level
9
STR 24
FIN 27
INT 11
CON 18
MEM 11
WIT 13
Vitality
192
Physical Armor
117
Magic Armor
84
Statistics
Level
9
STR 24
FIN 27
INT 11
CON 18
MEM 11
WIT 13
Vitality
256
Physical Armor
156
Magic Armor
111
Statistics
Level
9
STR 24
FIN 27
INT 11
CON 18
MEM 11
WIT 13
Vitality
320
Physical Armor
195
Magic Armor
139
Statistics
Level
9
STR 24
FIN 27
INT 11
CON 18
MEM 11
WIT 13
Vitality
480
Physical Armor
292
Magic Armor
209
Action Points
4 Start / 4 Rec / 6 Max
Initiative
25
Movement
500
Resistances
Fire 20%
Water 20%
Earth 20%
Air 20%
Talents
Tags
- HUMAN
- MALE
- UNDEAD
Skills
[edit | edit source]Locations
[edit | edit source]| Variant/Location | Level | Region | Spawns | Map |
|---|---|---|---|---|
| StandardFile:722d1070-0f24-483f-8ed4-1f53d3b094c9 10101609561011505375-CAS00 CaptainEquipment (Icon Human Male) Icon.webp | 9 | Act 1 | 1 | Show Map |
Loot
[edit | edit source]| Source / Item | Qty | Chance |
|---|---|---|
| ST_Medium_Group_1 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_2 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| ST_Medium_Group_3 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| ST_Medium_Group_4 | - | 4.3% |
| Selection (Picks 2) | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 2 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 2 | 2.2% |
| ST_Medium_Group_5 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_6 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| ST_Medium_Group_7 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| ST_Medium_Group_8 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 2 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 2 | 3.9% |
| Rolls on ST_RareIngredient Table | 2 | 0.4% |
| ST_Medium_Group_9 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_10 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_11 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_12 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_13 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_14 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
[Category] Precious
| 1 | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_15 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_17 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_18 | - | 4.3% |
| ST_Skillbook | - | 100.0% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| ST_SkillbookEarly | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorEarly
| 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningEarly | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirEarly | 1 | 10.0% |
| ST_SkillbookMid | - | 50.0% |
[Category] SkillbookEarthMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookFireMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookNecromancyMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRangerMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookRogueMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWarriorMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookWaterMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookPolymorphMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookSummoningMid | 1 | 10.0% |
[Category] SkillbookAirMid | 1 | 10.0% |
| ST_Medium_Group_19 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| ST_Medium_Group_20 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| ST_Medium_Group_21 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_22 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 4.3% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_23 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Neo_Gear_Normal Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| ST_Medium_Group_24 | - | 4.3% |
| Slot #1 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| 1 | 100.0% | |
| Slot #2 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_Ingredients Table | 1 | 4.3% |
| Slot #3 (Guaranteed) - Picks 1 | - | 100.0% |
| Rolls on ST_WeaponMagic Table | 1 | 2.2% |
| Rolls on ST_ArmorMagic Table | 1 | 2.2% |